Thông số xe chở rác thùng 3.5 khối Hyundai H150
| 1. Thông số kỹ thuật Xe Ô tô chuyên dùng thu gom rác thải hiệu HYUNDAI H150 | |
| Kích thước tổng thể xe Dài x Rộng x Cao mm |
@ 4.760 x 1.760 x 1.990 |
| Kích thước thùng/Lọt lòng thùng mm | 2.450/2.380 x 1.650/1.540 x 1.135/1.000 |
| Chiều dài cơ sở mm | 2.640 |
| Vết bánh xe trước – sau mm | 1.490/ 1.340 |
| Công thức bánh xe | 4 x 2 |
| Tự trọng của xe kg | 2.100 |
| Tổng trọng lượng kg | 3.500 |
| Tải trọng chở kg | 1.200 |
| Khoản sáng gầm xe mm | 140 |
| Số người cho phép chở người | 02 |
| Động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Nhãn hiệu động cơ | HYUNDAI – D4CB |
| Đường kính x hành trình piston mm | 91 x 96 |
| Dung tích xy lanh cc | 2.497 |
| Công suất lớn nhất KWS/rpm | 96 / 3.800 |
| Dung tích thùng nhiên liệu lít | 65, có khoá nắp an toàn |
| Hộp số | Số sàn, Hộp số 6 số tiến 1 số lùi |
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
| Hệ thống phanh |
– Phanh trước: Tang trống /Thuỷ lực trợ lực chân không – Phanh sau: Tang trống /Thuỷ lực trợ lực chân không – Phanh tay: Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí. |
| Hệ thống treo |
– Trước: Độc lập, thanh xoắn, thanh cân bằng, giảm chấn thuỷ lực . – Sau: Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực . |
| 2. Thùng xe ô tô chuyên dùng: | Sản xuất tại Việt Nam năm 2023, mới 100% |
| 2.1 Thùng chứa rác | Biên dạng vách thẳng có xương gia cường bên ngoài |
| Thể tích chứa m3 | 3.5 |
| Độ dày khung phụ mm | 4 (Thép chịu lực chấn hình) |
| Độ dày sàn thùng mm | 3 (Inox 430) |
| Độ dày đà dọc thùng mm | 3 (Thép chịu lực chấn hình) |
| Độ dày đà ngang thùng mm | 3 (Thép chịu lực chấn hình) |
| Độ dày vách thùng mm | 2 (Inox 430) |
| Độ dày xương đứng vách hông mm | 3 (Thép chịu lực chấn hình) |
| Độ dày vách trước thùng mm | 2 (Inox 430) |
| Độ dày khung xương vách trước mm | 3 (Thép chịu lực chấn hình) |
| Vách sau gồm 1 bửng mở xuống và 2 cửa mở ra 2 bên | |
| Độ dày vách sau mm | 2 (Inox 430) |
| Độ dày khung xương bửng sau mm | 2 (Thép hộp 60×30) |
| Độ dày khung xương cửa sau mm | 2 (Thép hộp 60×30) |
| Nóc thùng gồm 2 tấm mở ra 2 bên tăng thể tích thùng chứa | |
| Độ dày nóc thùng mm | 1.5 (Inox 430) |
| Độ dày khung xương mm | 1.4 (Thép hộp 40×20) |
| Tay khóa, bản lề | Inox 304 |
| Độ dày xương xung quanh thùng mm | 2 (Thép chịu lực) |
| 2.2 Hệ thống ben | Xuất xứ Đài Loan, Lắp ráp tại Việt Nam, mới 100% |
| Sức nâng tối đa kg | 4.000 |
| 3. Trang bị theo xe và hậu mãi sau bán hàng | |
| Trang bị theo xe |
– Theo tiêu chuẩn Hyundai Việt Nam – Sơn thùng: Màu sơn theo yêu cầu khách hàng, sơn 2 thành phần có độ bóng và độ bám dính cao |
Hình ảnh xe chở rác thùng 3.5 khối Hyundai H150




