Mục lục
ToggleThông số máy hút bụi công nghiệp DELFIN 3 pha MISTRAL
| Mục lục | Bộ phận | 3533 | 3535 | 3534 |
|---|---|---|---|---|
| Điện thế | V – Hz | 400 – 50 | 400 – 50 | 400 – 50 |
| Công suất | kW | 2,2 | 4 | 3 |
| Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 55 | 55 | 55 |
| Áp suất | mmH2O | 3.000 | 3.200 | 3.000 |
| Lưu lượng khí | m³/h | 300 | 450 | 350 |
| Đường kính ống vào | mm | 80 | 80 | 80 |
| Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 69 | 69 | 69 |
| Loại bộ lọc | Hình sao | Hình sao | Hình sao | |
| Diện tích – Đường kính | cm²-mm | 20.000 – 420 | 20.000 – 420 | 20.000 – 420 |
| Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester – cấp lọc L | Bộ lọc Polyester – cấp lọc L | Bộ lọc Polyester – cấp lọc L |
| Lưu lượng khí đi qua màng lọc | m³/m²/h | 150 | 225 | 175 |
| Hệ thống làm sạch | Thủ công | Thủ công | Thủ công | |
| Hệ thống xả | Thùng chứa với bánh xe | Thùng chứa với bánh xe | Thùng chứa với bánh xe | |
| Dung tích thùng chứa | lt. | 45 | 45 | 45 |
| Kích thước | cm | 100x55x125h | 100x55x125h | 100x55x125h |
| Khối lượng | kg | 80 | 90 | 85 |
Ưu điểm máy hút bụi công nghiệp DELFIN 3 pha MISTRAL
- Động cơ 3 pha mạnh mẽ: Vận hành ổn định, độ ồn thấp, không cần bảo trì và có thể làm việc liên tục trong thời gian dài.
- Hoạt động êm ái: Giảm thiểu tiếng ồn, phù hợp cho môi trường công nghiệp chuyên nghiệp.
- Kết cấu thép chắc chắn: Toàn bộ thân máy làm từ thép bền bỉ, chịu lực tốt, tăng tuổi thọ sử dụng.
- Tích hợp ống xả chất lỏng: Dễ dàng xử lý bụi ướt và chất lỏng, tiện lợi trong nhiều tình huống vệ sinh.
- Thùng chứa + túi lọc bụi: Tối ưu khả năng thu gom, đảm bảo vệ sinh và dễ dàng xử lý chất thải.
- Thiết kế nhỏ gọn: Dễ di chuyển, linh hoạt trong nhiều không gian làm việc khác nhau.
- Giảm thiểu thời gian dừng máy: Hoạt động bền bỉ, giúp tăng hiệu suất công việc.
- Hiệu quả lọc bụi cao: Đảm bảo không khí sạch hơn, an toàn cho môi trường làm việc.
Hình ảnh máy hút bụi công nghiệp DELFIN 3 pha MISTRAL

