ƯU ĐIỂM
- Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
- Ống xả chất lỏng
- Kết cấu hoàn toàn bằng thép
- Thùng chứa kết hợp với túi chứa bụi
- Độ ồn thấp
- Nhỏ gọn và tiện di chuyển
- Giảm thiểu thời gian dừng máy
- Hiệu quả lọc bụi cao
THÔNG TIN KỸ THUẬT
| Mục lục | Bộ phận | 3533 | 3535 | 3534 |
|---|---|---|---|---|
| Điện thế | V – Hz | 400 – 50 | 400 – 50 | 400 – 50 |
| Công suất | kW | 2,2 | 4 | 3 |
| Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 55 | 55 | 55 |
| Áp suất | mmH2O | 3.000 | 3.200 | 3.000 |
| Lưu lượng khí | m³/h | 300 | 450 | 350 |
| Đường kính ống vào | mm | 80 | 80 | 80 |
| Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 69 | 69 | 69 |
| Loại bộ lọc | Hình sao | Hình sao | Hình sao | |
| Diện tích – Đường kính | cm²-mm | 20.000 – 420 | 20.000 – 420 | 20.000 – 420 |
| Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester – cấp lọc L | Bộ lọc Polyester – cấp lọc L | Bộ lọc Polyester – cấp lọc L |
| Lưu lượng khí đi qua màng lọc | m³/m²/h | 150 | 225 | 175 |
| Hệ thống làm sạch | Thủ công | Thủ công | Thủ công | |
| Hệ thống xả | Thùng chứa với bánh xe | Thùng chứa với bánh xe | Thùng chứa với bánh xe | |
| Dung tích thùng chứa | lt. | 45 | 45 | 45 |
| Kích thước | cm | 100x55x125h | 100x55x125h | 100x55x125h |
| Khối lượng | kg | 80 | 90 | 85 |













