ƯU ĐIỂM
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | 300BL |
---|---|---|
Vùng Atex | 22 | |
Nhãn dán | EX II 3D T135°C | |
Điện thế | V - Hz | 230 - 50 |
Công suất | kW | 1,1 |
Áp suất | mmH2O | 2250 |
Lưu lượng khí | m³/h | 215 |
Đường kính ống vào | mm | 50 |
Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 |
Bộ lọc làm mát động cơ | CAT | 2x E10 |
Bộ lọc khí | CAT | E10 |
Loại bộ lọc | Hình sao | |
Diện tích - Đường kính | cm²-mm | 4.000-360 |
Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện - cấp lọc M |
Dung tích thùng chứa | lt. | 40 |
Kích thước | cm | 44x42x78 |
Khối lượng | kg | 25 |
Có thể bạn quan tâm
Máy hút bụi công nghiệp DELFIN TC100 IF
Máy hút bụi công nghiệp DELFIN 802WD
Máy hút bụi công nghiệp DELFIN 202 DS
Máy hút bụi công suất lớn Delfin DG 200
Máy hút bụi công nghiệp Delfin DG 100
Máy hút bụi công nghiệp DELFIN DG 30 - 50 - 70 EXP
Máy hút bụi công nghiệp DELFIN 352DS
Máy hút bụi công nghiệp DELFIN DG30 EXP PN
Máy hút bụi công nghiệp DELFIN DM40 WD
Máy hút bụi công nghiệp DELFIN PHARMA 30
Máy hút bụi nước Fiorentini C73F1
Máy hút bụi - nước Fiorentini F97F1
Máy hút bụi Fiorentini model C44F1
Máy hút bụi Fiorentini model F32F1
Máy hút bụi công nghiệp DELFIN DM3 EL
Sản phẩm
Tin tức môi trường